Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Harrison | Partly Cloudy | 43°F | 82% | 39°F | 30.07 in. | W at 6 mph |
Rogers | Fair | 42°F | 89% | 39°F | 30.11 in. | NW at 5 mph |
Branson | Mostly Cloudy | 41°F | 100% | 41°F | 30.09 in. | Calm |
Bentonville | Fair | 44°F | 89% | 44°F | 30.12 in. | NW at 4 mph |
Monett | Overcast | 45°F | 87% | 45°F | 30.08 in. | W at 4 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Overcast | 41°F | 60% | 32°F |
Atlanta, Georgia | Mostly Cloudy | 60°F | 52% | 58°F |
Bangor, Maine | Overcast | 39°F | 76% | 32°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 57°F | 64% | 55°F |
Bismarck, North Dakota | A Few Clouds | 42°F | 45% | 38°F |
Boise, Idaho | Fair | 54°F | 29% | 54°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 47°F | 66% | 43°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 42°F | 85% | 35°F |
Burlington, Vermont | Partly Cloudy | 36°F | 89% | 36°F |
Casper, Wyoming | Mostly Cloudy | 34°F | 70% | 27°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 56°F | 57% | 55°F |
Chicago, Illinois | Partly Cloudy | 41°F | 53% | 41°F |
Cincinnati, Ohio | Fog | 38°F | 97% | 38°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 53°F | 61% | 50°F |
Denver, Colorado | Fair | 37°F | 48% | 31°F |
Detroit, Michigan | Fair | 46°F | 71% | 46°F |
Helena, Montana | Fair | 54°F | 25% | 51°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 55°F | 80% | 52°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 44°F | 68% | 41°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 50°F | 74% | 47°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 67°F | 15% | 67°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 52°F | 66% | 49°F |
Los Angeles, California | Fair | 59°F | 78% | 58°F |
Lubbock, Texas | A Few Clouds | 41°F | 67% | 35°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 75°F | 79% | 75°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 46°F | 51% | 46°F |
Nashville, Tennessee | A Few Clouds | 51°F | 71% | 51°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 63°F | 76% | 63°F |
New York City | Overcast | 50°F | 57% | 47°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 47°F | 74% | 44°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 47°F | 71% | 47°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 52°F | 57% | 52°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 76°F | 13% | 76°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | A Few Clouds | 36°F | 86% | 36°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 35°F | 61% | 29°F |
Richmond, Virginia | Overcast | 52°F | 75% | 52°F |
Salt Lake City, Utah | Fair | 47°F | 52% | 44°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 52°F | 80% | 47°F |
Savannah, Georgia | Fair | 65°F | 84% | 65°F |
Seattle, Washington | Fair | 65°F | 42% | 65°F |
Spokane, Washington | Fair | 60°F | 25% | 58°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 52°F | 83% | 49°F |
Tampa, Florida | Overcast | 77°F | 85% | 77°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 53°F | 57% | 51°F |
Daily Forecast