Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Harrison | Fair | 31°F | 64% | 24°F | 29.93 in. | NW at 8 mph |
Rogers | Fair | 28°F | 75% | 22°F | 29.97 in. | SW at 6 mph |
Branson | Fair | 32°F | 69% | 24°F | 29.93 in. | NW at 10 mph |
Bentonville | Fair | 27°F | 78% | 22°F | 29.99 in. | SW at 5 mph |
Monett | Fair | 28°F | 74% | 23°F | 29.93 in. | W at 5 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 32°F | 45% | 32°F |
Atlanta, Georgia | Partly Cloudy | 33°F | 72% | 33°F |
Bangor, Maine | Overcast | 36°F | 89% | 27°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 36°F | 73% | 36°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 28°F | 75% | 17°F |
Boise, Idaho | Fog/Mist | 30°F | 92% | 23°F |
Boston, Massachusetts | A Few Clouds and Breezy | 35°F | 64% | 24°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 34°F | 79% | 24°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 35°F | 76% | 29°F |
Casper, Wyoming | Fair | 20°F | 74% | 6°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 26°F | 84% | 26°F |
Chicago, Illinois | Light Snow Fog/Mist | 30°F | 88% | 24°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 35°F | 82% | 29°F |
Dallas, Texas | Partly Cloudy | 43°F | 49% | 38°F |
Denver, Colorado | Overcast | 27°F | 69% | 18°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 34°F | 89% | 29°F |
Helena, Montana | Overcast | 40°F | 45% | 36°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 40°F | 73% | 40°F |
Indianapolis, Indiana | Light Snow Fog/Mist | 31°F | 92% | 24°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 27°F | 81% | 22°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 46°F | 37% | 43°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 30°F | 85% | 23°F |
Los Angeles, California | Fair | 60°F | 39% | 60°F |
Lubbock, Texas | A Few Clouds | 27°F | 81% | 20°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 56°F | 67% | 56°F |
Minneapolis, Minnesota | Overcast | 19°F | 92% | 11°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 38°F | 65% | 33°F |
New Orleans, Louisiana | A Few Clouds | 38°F | 83% | 38°F |
New York City | Partly Cloudy and Breezy | 37°F | 59% | 26°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 39°F | 65% | 33°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 26°F | 88% | 26°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 36°F | 64% | 27°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 52°F | 30% | 52°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow | 32°F | 88% | 26°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 24°F | 62% | 14°F |
Richmond, Virginia | A Few Clouds | 34°F | 70% | 26°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 24°F | 91% | 18°F |
San Francisco, California | Fair | 51°F | 86% | 50°F |
Savannah, Georgia | A Few Clouds | 30°F | 88% | 30°F |
Seattle, Washington | Overcast | 44°F | 93% | 39°F |
Spokane, Washington | Light Snow Fog/Mist | 34°F | 92% | 28°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 31°F | 79% | 22°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 54°F | 72% | 53°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 36°F | 64% | 30°F |
Daily Forecast